| 000 | 00394nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150129s1966||||xo slo d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aVálogatott horgolási minták és hajócska csipkék |
| 260 | _aBudapest | ||
| 020 | _c0,41 | ||
| 300 | _a127 s. | ||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a746.4 | ||
| 650 | 0 | 7 |
_adomáce ručné práce _924539 |
| 650 | 0 | 7 |
_aháčkovanie _934416 |
| 999 |
_c29159 _d29159 |
||